Our Products炭炉 NT型
承認図
炭炉 NT型 仕様
型式 | 外形寸法 | 炭量目安 |
---|---|---|
5型 | W400mm×D500mm×H600mm | 3kg |
10型 | W600mm×D600mm×H1450mm | 10kg |
20型 | W700mm×D700mm×H1450mm | 20kg |
30型 | W820mm×D820mm×H1450mm | 30kg |
※10型より、給排水工事が必要になります。
※予告なく仕様・外観が変更になる場合がございます。
営業時間 9:00-17:00
03-6633-6666
お問合せメール
tokyo@nodahappy.co.jp
型式 | 外形寸法 | 炭量目安 |
---|---|---|
5型 | W400mm×D500mm×H600mm | 3kg |
10型 | W600mm×D600mm×H1450mm | 10kg |
20型 | W700mm×D700mm×H1450mm | 20kg |
30型 | W820mm×D820mm×H1450mm | 30kg |
※10型より、給排水工事が必要になります。
※予告なく仕様・外観が変更になる場合がございます。